بسم الله الرحمن الرحيم
هذه المعلومات المتوفرة في هذا الموضوع غير كاملة لنقص المعلومات من المصدر

مقدمة
هذه مقارنة على الورق بين كل من
========
معلومات حول المعالج
— المعالج قد يكون داخله أكثر من معالج.
— غالبا المعالج الذي يحتوي على أكثر من معالج / هذه المعالجات التي في داخله هي معالجات قديمة موجودة سابقا أو تم تحديثها
— المعالج الذي يكون بمعمارية 64bit إما أن يكون معالجين 32bit+32bit أو معالج واحد 64bit
— أهم نقظة في المعالج القوي هي دعم العتاد الجديد مثل نوع الشبكة وقوة الرسوميات ونوع الرام ووسائل اللإتصال
— الرام المذكور في هذه المقالة ثنائي الموجة لذلك تجد الرقم تلقائيا مضروب في اثنين
========
الجدول
يوجد نقص في المعلومات وهذا ما قدرت على جمعه حتى الآن
| اسم الشركة | كوالكوم | ميدياتك | سامسونج | هواوي |
| اسم المعالج | سنابدراقون 820 | هيليو X20 | إكسينوس الثامن | كيرين 950 |
| تقنية المعالج | 14 نانو متر | 20 نانو متر | 14 نانو متر | 16 نانو متر |
| سرعة المعالج | 2x Kryo @1.593 GHz 2x Kryo @2.150 GHz | 2x Cortex-A72 @ 2.5GHz 4x Cortex-A53 @ 2.0GHz 4x Cortex-A53 @ 1.4GHz | 4x M1 @ 2.3GHz 4x Cortex A53 @ 1.5GHz | 4x Cortex-A72 @ 2.3GHz 4x Cortex-A53 @ 1.8GHz i5 co-processor |
| أنوية المعالج | ثنائي + ثنائي | ثنائي + رباعي + رباعي | رباعي + رباعي | رباعي + رباعي |
| معمارية | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit |
| الرسوميات | Adreno 530 GPU | ARM Mali-T8?? GPU | ARM Mali-T880 GPU | ARM Mali-T880 GPU |
| سرعة معالج الرسوميات | 650/736MHz | غير معلوم بعد | غير معلوم بعد | 900MHz |
| سعة الرام | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| تردد الرام | 1866MHz | 1866MHz | 1866MHz | 1866MHz |
| نوع الرام | LPDDR4 | LPDDR3 | LPDDR4 | LPDDR4 |
| نوع الذاكر | UFS 2.0 + eMMC 5.1 + SD 3.0 | eMMC 5.1 + SD 3.0 | UFS 2.0 + eMMC 5.1 + SD 3.0 | UFS 2.0 + eMMC 5.1 + SD 3.0 |
| حجم الذاكرة | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| ذاكرة خارجية | 2TB | 128GB | 200GB | 200GB |
| أبعاد الشاشة | 4K UHD 4096×2160 | WQXGA 2560×1600 60fps | 4K UHD 4096×2160 | QHD |
| الكاميرا | 25MP | 25MP | 25MP | 25MP / 35MP |
| واي فاي | 802.11AC 802.11ad 2×2 MU-MIMO Tri-Band Wi-Fi | 802.11AC | 802.11AC 2×2 MU-MIMO | 802.11AC 802.11ad 2×2 MU-MIMO |
| بلوتوث | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| ملاحة | IZat + Gen8C الكل | الكل | الكل | الكل |
| إن إف سي | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| ريموت | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| إف إم | مدعوم | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| بصمة | ID 3D fingerprint | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| مقاوم للماء | مفتوح | مفتوح | مفتوح | مفتوح |
| دعم الشبكة | Cat 12/13 | Cat6 | Cat 12/13 | Cat6 |
| حجم الشريحة | مفتوح | مفتوح | مفتوح | مفتوح |
| USB | 2.0 + 3.0 | 2.0 + 3.0 | 2.0 + 3.0 | 2.0 |
| شحن سريع | كوالكوم 3.0 | مدعوم | مدعوم | مدعوم |
| شحن لاسلكي | Wi Power | غير معلوم بعد | مدعوم | غير معلوم بعد |
========
مقارنة أنواع الذاكرة الداخلية

========
مرتبط
========
مصادر
مصادر عبر الإيميل – مختصين في الشركة
معلومات من أخبار بعض المواقع عن التسريبات


